I-Parameters yomkhiqizo
| Imodeli Yokukhiqiza | HJ-I-IG4833S(E-20) |
| Usuku Lokufaka lwe-PV | |
| Ubukhulu, Amandla Okufaka | 7KW |
| I-MPPT Operating Voltage Range | 200-500V |
| I-Max.Short Circuit yamanje | 20A |
| Inani lama-MPPT Trackers | 1 |
| Idatha ye-AC | |
| Amandla Okuqokwa | 3.6KW |
| I-voltage yomthamo | 230V |
| Imvamisa Yegama | 50HZ / 60HZ |
| UMax.Ngokunye | 16A |
| I-Fact Factor | 0.8 okuholayo …0.8 ukusala |
| Protection | |
| Protection | I-DC Reverse Polarity Protection Ukutholwa kokumelana ne-Insulation Ukuvikelwa kokuphakama Ukuvikelwa okungaphezulu kokushisa Ukuvikelwa Kwamanje Okusele I-Anti-Islanding Protection Ukuvikelwa kwe-AC Short-circuit I-AC Over-voltage Protection |
| Idatha Jikelele | |
| Ithempelesha yokusebenzela Ibanga | -30 ~ 60 |
| Ukubandisa | I-Convection Yemvelo |
| Umswakama ohlobene | 0 ~ 100 |
| Khombisa | OLED |
| Ukuxhumana | RS485/WiFi/GPRS/LAN |
| Ukufakwa | Kuboshwe ngodonga |
| Isiqu sokuvikela | IP66 |
| Ubukhulu (W*D*H) | 327 * 297 * 114mm |
| Isisindo | 6.5kg |
| Certification | |
| Isitifiketi Sokukhiqiza | IEC, CE |
Ividiyo



















