I-Parameters yomkhiqizo
| Imodeli Yokukhiqiza | HJ-IG48603T(E-30) | HJ-IG48703T(E-31) |
| Usuku Lokufaka lwe-PV | ||
| Ubukhulu, Amandla Okufaka | 96KW | 112KW |
| I-MPPT Operating Voltage Range | I-200V ~ 1000V | |
| I-Max.Short Circuit yamanje | 39A | |
| Inani lama-MPPT Trackers | 3 | |
| Idatha ye-AC | ||
| Amandla Okuqokwa | I-60kW | 70KW |
| I-voltage yomthamo | 230V / 400V | 277V / 480V |
| Imvamisa Yegama | 50Hz / 60Hz | |
| UMax.Ngokunye | 95.6A | 92.6A |
| I-Fact Factor | >0.99 ( 0.8 okuholayo ~ 0.8 lagging ) | |
| Protection | ||
| Protection | I-Anti-Islanding Protection AC iDemo Circuit Ukuvikelwa I-Residual Curent Monitoring Unit I-Insulation Resistance Monitoring Ukuqapha Iphutha Eliphansi Ukuqapha Igridi I-Py String Monitoring Ukuvikelwa kokuphakama |
|
| Idatha Jikelele | ||
| Ithempelesha yokusebenzela Ibanga | -30°C ~ +60°C | |
| Ukubandisa | Ukupholisa Okuhlakaniphile | |
| Umswakama ohlobene | 0 ~ 100% | |
| Khombisa | I-LCD / LED+APP | |
| Ukuxhumana | RS485/WiFi/GPRS/Ethernet | |
| Ukufakwa | obekwe odongeni | |
| Isiqu sokuvikela | IP66 | |
| Ubukhulu (W*D*H) | X x 650 450 260 mm | |
| Isisindo | 50kg | |
| Certification | ||
| Isitifiketi Sokukhiqiza | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116,UNE217001, UNE217002, NC RfG, NRS097-2-1, NB/T 3IS0 | |
Ividiyo


















