I-Parameters yomkhiqizo
| Imodeli Yokukhiqiza | HJ-IG48203T(E-29) |
| Usuku Lokufaka lwe-PV | |
| Ubukhulu, Amandla Okufaka | 32KW |
| I-MPPT Operating Voltage Range | 200 ~ 1000V |
| I-Max.Short Circuit yamanje | 32A / 32A |
| Inani lama-MPPT Trackers | 2 |
| Idatha ye-AC | |
| Amandla Okuqokwa | 20KW |
| I-voltage yomthamo | 230/400Vac,3L+N+PE/3L+PE |
| Imvamisa Yegama | 50/60Hz±5HZ (iyaguquguquka) |
| UMax.Ngokunye | 35.3A |
| I-Fact Factor | 0.8 eholayo ~ 0.8 lagging (eyalungiseka) |
| Protection | |
| Protection | I-DC Reverse Polarity Protection I-Anti-Islanding Protection AC iDemo Circuit Ukuvikelwa I-Residual Curent Monitoring Unit I-Insulation Resistance Monitoring Ukuqapha Iphutha Eliphansi Ukuqapha Igridi I-Py String Monitoring Ukuvikelwa kokuphakama |
| Idatha Jikelele | |
| Ithempelesha yokusebenzela Ibanga | (-25 ℃~+60 ℃), i-auto derating iyadingeka uma izinga lokushisa le-ambient lingaphezu kuka-45°C |
| Ukubandisa | Umlandeli ohlakaniphile |
| Umswakama ohlobene | 0 ~ 100% |
| Khombisa | I-LED, i-Bluetooth + APP |
| Ukuxhumana | RS485/WiFi/4G/GPRS |
| Ukufakwa | obekwe odongeni |
| Isiqu sokuvikela | IP66 |
| Ubukhulu (W*D*H) | 534 x 440 x 220mm |
| Isisindo | 24kg |
| Certification | |
| Isitifiketi Sokukhiqiza | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC60068, IEC61683, EN 50 VDE 4105, VDE 0124, RD244, UNE217001, UNE217002, NC4777 RF549 I-IEC61727/IEC62116, CEI 0-21, C10/C11, |
Ividiyo


















