I-Parameters yomkhiqizo
| Imodeli Yokukhiqiza | HJ-IG4843T(E-22) | HJ-IG4853T(E-23) | HJ-IG4863T(E-24) | HJ-IG4883T(E-26) | HJ-IG48103T(E-27) | HJ-IG48123T(E-28) |
| Usuku Lokufaka lwe-PV | ||||||
| Ubukhulu, Amandla Okufaka | 6.4KW | 8KW | 9.6KW | 12.8KW | 16KW | 19.2KW |
| I-MPPT Operating Voltage Range | 180V - 1000V | |||||
| I-Max.Short Circuit yamanje | 18A | |||||
| Inani lama-MPPT Trackers | 2 | |||||
| Idatha ye-AC | ||||||
| Amandla Okuqokwa | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| I-voltage yomthamo | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | |||||
| Imvamisa Yegama | 50Hz / 60Hz | |||||
| UMax.Ngokunye | 6.4A | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.1A |
| I-Fact Factor | >0.99 ( 0.8 okuholayo ~ 0.8 lagging ) | |||||
| Protection | ||||||
| Protection | I-DC Reverse Polarity Protection I-Anti-Islanding Protection AC iDemo Circuit Ukuvikelwa I-Residual Curent Monitoring Unit I-Insulation Resistance Monitoring Ukuqapha Iphutha Eliphansi Ukuqapha Igridi I-Py String Monitoring Ukuvikelwa kokuphakama |
|||||
| Idatha Jikelele | ||||||
| Ithempelesha yokusebenzela Ibanga | -30°C ~ +60°C | |||||
| Ukubandisa | Natural | |||||
| Umswakama ohlobene | 0 ~ 100% | |||||
| Khombisa | I-LCD / LED+APP | |||||
| Ukuxhumana | Ongakukhetha: WiFi / GPRS / Ethernet | |||||
| Ukufakwa | obekwe odongeni | |||||
| Isiqu sokuvikela | IP66 | |||||
| Ubukhulu (W*D*H) | 481 x 390 x 190mm | |||||
| Isisindo | 12KG | 13.5KG | ||||
| Certification | ||||||
| Isitifiketi Sokukhiqiza | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC61683, IEC60068, IEC61 EN50549, CEI0-21, C10/C11,VDE 4105, VDE 0124, G92/G4, G98/G4, UNE217001,UNE217002, NC RfG, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004, BIS | |||||
Ividiyo



















