I-Parameters yomkhiqizo
| Imodeli Yokukhiqiza | HJ-IG48354T(E-35) |
| Usuku Lokufaka lwe-PV | |
| Ubukhulu, Amandla Okufaka | 720KW |
| I-MPPT Operating Voltage Range | 480 - 1500 V |
| I-Max.Short Circuit yamanje | 6 × 80 A |
| Inani lama-MPPT Trackers | 6 |
| Idatha ye-AC | |
| Amandla Okuqokwa | 320KW |
| I-voltage yomthamo | 3/PE, 800 V |
| Imvamisa Yegama | I-50 Hz |
| UMax.Ngokunye | 254 A |
| I-Fact Factor | > 0.99 (0.8 okuholayo - 0.8 lagging) |
| Protection | |
| Protection | Ukuvikelwa kwe-DC reverse-polarity Dlala Ukuvikelwa wesifunda Okukhiphayo ngaphezu kokuvikela kwamanje Ukuvikelwa kweSurge Ukuqapha igridi Ukuvikelwa kokulwa nesiqhingi Ukuvikelwa kokushisa Ukuqapha izintambo Ngiskena ijika Umsebenzi wasebusuku we-SvG Ukubuyiselwa kwe-PiD okuhlanganisiwe Iswishi ye-DC ehlanganisiwe |
| Idatha Jikelele | |
| Ithempelesha yokusebenzela Ibanga | -30 ~ + 60 ℃ |
| Ukubandisa | Ukupholisa abalandeli okuhlakaniphile |
| Umswakama ohlobene | 0 ~ 100% |
| Khombisa | Isikhombi se-LED ne-Bluetooth + APP |
| Ukuxhumana | RS485/PLC |
| Ukufakwa | obekwe odongeni |
| Isiqu sokuvikela | IP66 |
| Ubukhulu (W*D*H) | 1098 × 813 × 378.5 mm |
| Isisindo | 117 kg |
| Certification | |
| Isitifiketi Sokukhiqiza | IEC62109-1/-2, EN61000-6-2/-4 |
Ividiyo




















