I-Parameters yomkhiqizo
| Imodeli Yokukhiqiza | HJ-IG48753T(E-32) |
| Usuku Lokufaka lwe-PV | |
| Ubukhulu, Amandla Okufaka | 112KW |
| I-MPPT Operating Voltage Range | 500 - 850V |
| I-Max.Short Circuit yamanje | 38 x6A |
| Inani lama-MPPT Trackers | 6 |
| Idatha ye-AC | |
| Amandla Okuqokwa | 75KW |
| I-voltage yomthamo | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 |
| Imvamisa Yegama | 50 / 60Hz |
| UMax.Ngokunye | 120A |
| I-Fact Factor | Okuzenzakalelayo okungu-1 (okushintshwayo kusuka ku-0.8 okuholela ku-0.8 lagging) |
| Protection | |
| Protection | I-DC Reverse Polarity Protection I-Anti-Islanding Protection AC iDemo Circuit Ukuvikelwa I-Residual Curent Monitoring Unit I-Insulation Resistance Monitoring Ukuqapha Iphutha Eliphansi Ukuqapha Igridi I-Py String Monitoring Ukuvikelwa kokuphakama |
| Idatha Jikelele | |
| Ithempelesha yokusebenzela Ibanga | -25 ku-60 |
| Ukubandisa | Ukupholisa abalandeli okuhlakaniphile |
| Umswakama ohlobene | I-0 -100% |
| Khombisa | I-LCD / LED+APP |
| Ukuxhumana | RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS |
| Ukufakwa | obekwe odongeni |
| Isiqu sokuvikela | IP66 |
| Ubukhulu (W*D*H) | 983 x 610 x 318mm |
| Isisindo | 78kg |
| Certification | |
| Isitifiketi Sokukhiqiza | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12,IEC 60068, UL1741, EN62109 |
Ividiyo

















